Alle Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten und Tarifen finden Sie hier !!
Das Freibad in Schönmünzach wurde 1960 eröffnet. Im Zuge einer umfassenden Sanierung in den Jahren 1996/97 wurde das Freibad mit einem Kombibecken mit Rutsche, Schwallbrause, Massagedüsen, Bodensprudler und einem Einstieg für Menschen mit Handicap sowie einem Kleinkinderbecken ausgestattet. Eine Liegewiese, diverse Spielgeräte und ein Kiosk sind ebenfalls vor Ort.
Schwimmmeister ist Herr Günther.
Das Freibad Schönmünzach schließt mit Dienstschluss des 13. September 2020.
Eintrittspreise Freibad Schönmünzach:
Karte | Besucher ohne Gästekarte | Besucher mit Gästekarte |
---|---|---|
Einzelkarte Erwachsene | 3,00 € | 2,70 € |
Einzelkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* | 1,90 € | --- |
Einzelkarte ohne Freibadbenutzung | 1,90 € | --- |
Einzelkarte Erwachsene Abendtarif (ab 17.00 Uhr) | 1,90 € | --- |
Einzelkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* Abendtarif (ab 17.00 Uhr) | 1,30 € | --- |
Fünferkarte Erwachsene | 13,50 € | 12,00 € |
Fünferkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* | 7,50 € | --- |
Zehnerkarte Erwachsene | 25,00 € | 21,00 € |
Zehnerkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* | 14,00 € | --- |
Jahreskarte Erwachsene (Einzelperson) | 55,00 € | --- |
Jahreskarte Erwachsene (Ehepaar) | 85,00 € | --- |
Jahreskarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ... für das erste Kind einer Familie | 25,00 € | --- |
... für das zweite Kind einer Familie | 20,00 € | --- |
... jedes weitere Kind | frei | frei |
Jahreskarte Schwerbehinderung(Einzelperson)* | 35,00 € | --- |
Jahreskarte Schwerbehinderung (Ehepaar, 1 Person schwerbehindert) | 63,00 € | --- |
Jahreskarte Schwerbehinderung (Ehepaar, 2 Personen schwerbehindert) | 55,00 € | --- |
Jahreskarte Schwerbehinderung Kinder und Jugendliche | 22,00 € | --- |
* Diese Preise gelten auch für Schüler über 16 Jahre mit Ausweis, Studenten mit Ausweis, Zivildienstleistende und freiwillig Wehrdienstleistende mit Ausweis.