Bitte beachten Sie, dass das Bad in Klosterreichenbach bis auf weiteres geschlossen bleiben muss.
Alle Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten und Tarifen finden Sie hier !!
Das Freibad in Klosterreichenbach wurde 1973 eröffnet. Den Besuchern steht ein Kombibecken mit Schwimmerbereich (25m × 10m), ein Sprungturm (1m und 3m) und ein Nichtschwimmerbereich mit Rutsche sowie ein Kleinkinderbecken zur Verfügung. Die Liegewiese mit Spielplatz und Beachvolleyballplatz bietet genügend Platz um sich die zeit zu vertreiben. Vor Ort ist außerdem ein Kiosk.
Schwimmmeister ist Herr Thurm.
Eintrittspreise Freibad Klosterreichenbach:
Karte | Besucher ohne Gästekarte | Besucher mit Gästekarte |
---|---|---|
Einzelkarte Erwachsene | 3,00 € | 2,70 € |
Einzelkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* | 1,90 € | --- |
Einzelkarte ohne Freibadbenutzung | 1,90 € | --- |
Einzelkarte Erwachsene Abendtarif (ab 17.00 Uhr) | 1,90 € | --- |
Einzelkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* Abendtarif (ab 17.00 Uhr) | 1,30 € | --- |
Fünferkarte Erwachsene | 13,50 € | 12,00 € |
Fünferkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* | 7,50 € | --- |
Zehnerkarte Erwachsene | 25,00 € | 21,00 € |
Zehnerkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre* | 14,00 € | --- |
Jahreskarte Erwachsene (Einzelperson) | 55,00 € | --- |
Jahreskarte Erwachsene (Ehepaar) | 85,00 € | --- |
Jahreskarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ... für das erste Kind einer Familie | 25,00 € | --- |
... für das zweite Kind einer Familie | 20,00 € | --- |
... jedes weitere Kind | frei | frei |
Jahreskarte Schwerbehinderung(Einzelperson)* | 35,00 € | --- |
Jahreskarte Schwerbehinderung (Ehepaar, 1 Person schwerbehindert) | 63,00 € | --- |
Jahreskarte Schwerbehinderung (Ehepaar, 2 Personen schwerbehindert) | 55,00 € | --- |
Jahreskarte Schwerbehinderung Kinder und Jugendliche | 22,00 € | --- |
* Diese Preise gelten auch für Schüler über 16 Jahre mit Ausweis, Studenten mit Ausweis, Zivildienstleistende und freiwillig Wehrdienstleistende mit Ausweis.