Aktuell können wir fünf Wasserkraftwerke zu unseren Energieerzeugungsanlagen zählen.
Mit einer Erzeugung von rund 7 Mio. kWh Strom pro Jahr profitieren wir von unseren Wasserkraftwerken und planen auch für die Zukunft weitere Projekte.
Wasserkraftwerk
Bei Wasserkraftwerken wird die Kraft des Wassers auf eine Turbine übertragen die einen Generator antreibt der somit Strom erzeugt.
Wasserkraftanlage „Schönmünzach“:
Schifferstr. 99, Schönmünzach
| Gespeist von | Schönmünz |
| Inbetriebnahme | 01. Januar 2005 |
| Leistung | 610 kW |
| Turbinen | 1 Francisturbine, 1 Turgoturbine |
| Fallhöhe | 58 m |
| Wassereinzugsgebiet | 33 km² |
| Erzeugung seit IBN | 24.979.424 kWh |
| Ø Erzeugung | 2.897.841 kWh/a |

__________________________________________
Wasserkraftanlage „Dorfsägmühle“:
Lochweg 1, Baiersbronn
| Gespeist von | Forbach |
| Inbetriebnahme | 01. Januar 1999 |
| Leistung | 65 kW |
| Turbinen | 2 Francisturbine |
| Fallhöhe | 5,2 m |
| Wassereinzugsgebiet | 36 km² |
| Erzeugung seit IBN | 3.670.439,4 kWh |
| Ø Erzeugung | 252.373 kWh/a |

__________________________________________
Wasserkraftanlage „Neues Werk“:
Werkstraße 4, Baiersbronn
| Gespeist von | Murg |
| Inbetriebnahme | 01.01.1923 |
| Leistung | 210 kW |
| Turbinen | 2 Francisturbinen |
| Fallhöhe | 8,4 m |
| Wassereinzugsgebiet | 104 km² |
| Ø Erzeugung | 1.019.640 kWh/a |

__________________________________________
Wasserkraftanlage „Werk III“:
Kanalweg 4, Klosterreichenbach
| Gespeist von | Murg |
| Inbetriebnahme | 01. Januar 1968 |
| Leistung | 200 kW |
| Turbinen | 1 Kaplanturbine |
| Fallhöhe | 8,2 m |
| Wassereinzugsgebiet | 124 km² |
| Ø Erzeugung | 1.075.543 kWh/a |

__________________________________________
Wasserkraftanlage „Altes Werk“:
Neumühleweg 11, Baiersbronn
| Gespeist von | Murg |
| Übernahme durch die GWB | 1918 |
| Leistung | 440 kW |
| Turbinen | 2 Francisturbinen |
| Fallhöhe | 21,5 m |
| Wassereinzugsgebiet | 64 km² |
| Ø Erzeugung | 1.648.214 kWh/a |
